Motivan uutiset 2024
Tarkista tästä, mitä sähkön käyttö maksaa tänään
Perjantaina 5.1.2024 sähkö on ennätyskallista, ja se näkyy pörssisähkösopimuksen tehneillä seuraavassa sähkölaskussa. Tästä listasta voit tarkistaa erilaisten laitteiden käytön kustannukset päivän keskihinnalla sekä huippuhinnalla klo 19–20 välillä tänään perjantaina 5.päivänä tammikuuta.
Säästötoimia kannattaa tehdä jokaisen sähkönkäyttäjän, sopimustyypistä riippumatta. Se on tärkeää sähköjärjestelmän toimintavarmuuden kannalta, mutta kulutushuippuja yhdessä alentamalla vaikutetaan myös tulevien kiinteähintaisten sopimusten hintatasoon.Sähkölämmitteisissä taloissa tilojen ja käyttöveden lämmityksen kustannukset voivat ennätyksellisen korkean sähkön hinnan vuoksi olla yhden päivän ajalta lähes samaa luokkaa kuin tavanomaisesti yhden kuukauden aikana.
Taulukko. Tarkista, mitä sähkön käyttö maksaa nyt.
Hinnat ilmoitettu euroina, vertailutietona sähkön hinta 9 snt/kWh.
Teho | Kulutus kerta/aika, kWh | Keskihinta 5.1.2024 1,10 €/kWh | Hinta 5.1.2024, klo 19.00-20.00 23,51 €/kWh | Vertailuhinta 0,09 €/kWh | |
Sauna | 6 kW | 8 | 8,8 | 18,8 | 0,7 |
Kahvinkeitto 10 min | 1800 W | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,03 |
Ateria mikrossa 2,5 min | 750 W | 0,03125 | 0,03 | 0,1 | 0,003 |
Uuni | 2 kW | 2 | 2,2 | 4,7 | 0,18 |
Astian/pyykinpesukone 1 pesukerta | 1 | 1,1 | 2,4 | 0,09 | |
Auton lämmitin 2 h | 600 W | 1,2 | 1,3 | 2,8 | 0,11 |
Auton sisätilanlämmitin 2 h | 1200 W | 2,4 | 2,6 | 5,6 | 0,22 |
Läppärin lataus 2 h | 65 W | 0,13 | 0,1 | 0,3 | 0,01 |
Auton lataus (20 kW n. 100 km) | 20 kW | 20 | 22,0 | 47,0 | 1,80 |
Kylpyhuoneen lattialämmitys 24 h | 300 W | 7,2 | 7,9 | 16,9 | 0,65 |
Kylpyhuoneen lattialämmitys 1 h | 300 W | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,03 |
Talon sähkölämmitys | 100 kWh/vrk | 110,00 | 235,10 | 9,00 | |
Talon sähkölämmitys | 200 KWh/vrk | 220,00 | 470,20 | 18,00 |
Motivan uutinen 5.1.2023:
Säästötoimia toivotaan kaikilta sähkönkäyttäjiltä – toimi näin kovan pakkasjakson ajan, seuraa tilanteen kehittymistä